Upsus Siwab Kaltim Melebihi Target

Untuk realisasi akseptor hingga tanggal 28 November 2018 mencapai 7.046 ekor atau sudah mencapai 99,9 % dari target tahun 2018 sebesar 7.050 ekor. Hasil realisasi kebuntingan hingga tanggal 28 November 2018 sebesar 6.141 ekor atau sudah mencapai 116,7 % dari target tahun 2018 sebesar 5.262 ekor.
Jika dilihat hasil pencapaian upsus siwab (akseptor, dosis IB, kebuntingan dan kelahiran) hingga tanggal 26 November 2018 di setiap kabupaten/kota sekaltim, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat telah melebihi target yang ditetapkan oleh disnakkeswan provinsi. Tingkat kelahiran di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 1.141 ekor atau sudah mencapai 161,7 % dari target kelahiran tahun 2018 sebesar 705 ekor. Begitu juga dengan Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser pencapaian kelahiran telah melebihi 100 persen.
Tabel Pelaksanaan Capaian UPSUS SIWAB KALTIM
NO | KAB./KOTA | CAPAIAN PELAKSANAAN UPSUS SIWAB KALIMANTAN TIMUR | |||||||||||
Target Jan s.d 26 Nop 2018 | Realisasi Jan s.d 26 Nop 2018 | Persentase Realisasi (%) | |||||||||||
Akseptor | Dosis IB | Bunting | Kelahiran | Akseptor | Dosis IB | Bunting | Kelahiran | Akseptor | Dosis IB | Bunting | Kelahiran | ||
1 | Balikpapan | 299 | 424 | 211 | 191 | 299 | 391 | 225 | 126 | 100,00 | 92,22 | 106,64 | 65,97 |
2 | Berau | 735 | 1.044 | 520 | 470 | 1.076 | 1.237 | 741 | 652 | 146,39 | 118,49 | 142,50 | 138,72 |
3 | Kutai Barat | 326 | 463 | 231 | 209 | 378 | 484 | 342 | 257 | 115,95 | 104,54 | 148,05 | 122,97 |
4 | Kutai Kartanegara | 1.471 | 2.089 | 1.040 | 941 | 1.054 | 1.187 | 1.413 | 830 | 71,65 | 56,82 | 135,87 | 88,20 |
5 | Kutai Timur | 644 | 914 | 455 | 412 | 810 | 893 | 538 | 343 | 125,78 | 97,70 | 118,24 | 83,25 |
6 | Paser | 1.379 | 1.958 | 975 | 882 | 1.279 | 1.514 | 1.479 | 1.002 | 92,75 | 77,32 | 151,69 | 113,61 |
7 | PPU | 1.103 | 1.567 | 780 | 705 | 1.677 | 2.091 | 1.038 | 1.141 | 152,04 | 133,44 | 133,08 | 161,84 |
8 | Samarinda | 368 | 522 | 260 | 235 | 340 | 412 | 215 | 143 | 92,39 | 78,93 | 82,69 | 60,85 |
9 | Bontang | 256 | 222 | 111 | 100 | 95 | 141 | 67 | 42 | 37,11 | 63,51 | 60,36 | 42,00 |
TOTAL | 6.581 | 9.203 | 4.583 | 4.145 | 7.008 | 8.350 | 6.058 | 4.536 | 106,49 | 90,73 | 132,18 | 109,43 |
Untuk kabupaten/kota lainnya yang tingkat kebuntingan dan kelahirannya masih dibawah 90 % diharapkan menjadi motivasi agar lebih mengintensifkan dan memacu pelaksanaan kegiatan IB (Inseminasi Buatan), PKB (Pemeriksaan Kebuntingan) dan pencatatan kelahiran.
#upsussiwab
@disnakkaltim