Komoditi
No | Komoditi | Harga | Satuan | Lokasi | Kab/Kota | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daging Babi (Has) | 145.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:21:30 |
2 | Sapi Potong (Berat Hidup) | 56.000 | Kg/BH | RPH Samarinda | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:20:58 |
3 | Broiler Hidup (1 kg) | 25.500 | Kg/BH | Peternak | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:20:34 |
4 | Telur Itik | 2.500 | Butir | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:20:03 |
5 | Kambing (Berat Hidup) | 90.000 | Kg/BH | Pedagang | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:19:41 |
6 | Ayam Buras | 55.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:19:18 |
7 | Daging Sapi Murni | 155.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:16:51 |
8 | Telur Ayam Ras | 27.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:16:28 |
9 | Telur Ayam Kampung | 2.000 | Butir | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:16:14 |
10 | Itik | 55.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:15:54 |
11 | Daging Kambing | 190.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:15:34 |
12 | DOC Broiler FS | 9.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:15:17 |
13 | Daging Sapi Beku | 126.400 | Kg | Supermarket | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:14:49 |
14 | Daging Bebek Beku | 80.900 | Kg | Supermarket | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:14:34 |
15 | Daging Ayam Beku | 29.900 | Kg | Supermarket | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:14:20 |
16 | Hati Sapi | 90.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 03 September 2025 Jam 12:14:08 |
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur adalah instansi pemerintahan yang bergerak dalam mengolah peternakan yang ada di kalimantan timur untuk mengciptakan lahan ternak yang lebih luas agar dapat memenuhi target kebutuhan daging tiap tahunnya.