Komoditi
No | Komoditi | Harga | Satuan | Lokasi | Kab/Kota | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daging Sapi Beku | 122.000 | Kg | Supermarket | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:31:52 |
2 | Daging Bebek Beku | 60.000 | Kg | Supermarket | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:31:43 |
3 | Daging Ayam Beku | 36.500 | Kg | Supermarket | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:31:34 |
4 | Hati Sapi | 90.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:31:27 |
5 | Daging Babi (Has) | 145.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:31:18 |
6 | Sapi Potong (Berat Hidup) | 65.000 | Kg/BH | RPH Samarinda | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:30:49 |
7 | Broiler Hidup (1 kg) | 36.500 | Kg/BH | Peternak | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:30:14 |
8 | Telur Itik | 2.500 | Butir | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:29:32 |
9 | Kambing (Berat Hidup) | 90.000 | Kg/BH | Pedagang | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:29:14 |
10 | Ayam Buras | 55.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:28:54 |
11 | Daging Sapi Murni | 160.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:28:20 |
12 | Telur Ayam Ras | 28.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:27:56 |
13 | Telur Ayam Kampung | 2.000 | Butir | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:27:36 |
14 | Itik | 55.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:26:48 |
15 | Daging Kambing | 190.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:26:11 |
16 | DOC Broiler FS | 9.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 30 Januari 2025 Jam 08:25:49 |
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur adalah instansi pemerintahan yang bergerak dalam mengolah peternakan yang ada di kalimantan timur untuk mengciptakan lahan ternak yang lebih luas agar dapat memenuhi target kebutuhan daging tiap tahunnya.