Komoditi
| No | Komoditi | Harga | Satuan | Lokasi | Kab/Kota | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daging Babi (Has) | 120.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:54 |
| 2 | Sapi Potong (Berat Hidup) | 70.000 | Kg/BH | RPH Samarinda | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:50 |
| 3 | Broiler Hidup (1 kg) | 22.500 | Kg/BH | Peternak | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:45 |
| 4 | Kambing (Berat Hidup) | 90.000 | Kg/BH | Pedagang | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:39 |
| 5 | Telur Itik | 4.000 | Butir | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:34 |
| 6 | Ayam Buras | 55.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:24 |
| 7 | Daging Sapi Murni | 165.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:19 |
| 8 | Telur Ayam Ras | 28.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:14 |
| 9 | Telur Ayam Kampung | 3.000 | Butir | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:11 |
| 10 | Itik | 50.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:31:07 |
| 11 | Daging Kambing | 180.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:30:50 |
| 12 | DOC Broiler FS | 9.000 | Ekor | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:30:46 |
| 13 | Daging Sapi Beku | 133.000 | Kg | Supermarket | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:30:39 |
| 14 | Daging Bebek Beku | 68.000 | Kg | Supermarket | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:30:23 |
| 15 | Daging Ayam Beku | 39.500 | Kg | Supermarket | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:30:17 |
| 16 | Hati Sapi | 90.000 | Kg | Pasar | Samarinda | 21 Mei 2026 Jam 09:29:59 |
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur adalah instansi pemerintahan yang bergerak dalam mengolah peternakan yang ada di kalimantan timur untuk mengciptakan lahan ternak yang lebih luas agar dapat memenuhi target kebutuhan daging tiap tahunnya.